Dhalia Holiday Mujer
Regístrate para recibir notificaciones de cuando el producto esté disponible
| MUJER | |||||
| EQUIVALENCIA | CONTORNO PECHO | CINTURA (RESORTE REPOSO) | ANCHO CADERA | LARGO PANTALON (DESDE ELASTICO) | |
| EXTRA CHICA | 0-2 | 112 | 72 | 110 | 96 |
| CHICA | 4-6 | 114 | 74 | 112 | 98 |
| MEDIANA | 6-8 | 116 | 76 | 114 | 100 |
| GRANDE | 8-10 | 118 | 78 | 116 | 102 |
| XG | 10-12 | 120 | 80 | 118 | 104 |
| XXG | 12-14 | 126 | 84 | 120 | 106 |
| HOMBRE | ||||
| EQUIVALENCIA | CONTORNO PECHO | CINTURA (RESORTE REPOSO) | LARGO PANTALON (DESDE ELASTICO) | |
| CHICA | 28-30 | 114 | 80 | 108 |
| MEDIANA | 32-33 | 120 | 84 | 111 |
| GRANDE | 34-36 | 126 | 88 | 114 |
| XG | 36-38 | 132 | 92 | 117 |
| XXG | 40 | 138 | 96 | 120 |
| NIÑOS | ||||
| CONTORNO PECHO | LARGO DE MANGA | CINTURA (RESORTE REPOSO) | LARGO PANTALON (DESDE ELASTICO) | |
| 1 | 64 | 15 | 48 | 52 |
| 2 | 68 | 17 | 50 | 56 |
| 4 | 72 | 19 | 52 | 60 |
| 6 | 76 | 20 | 54 | 64 |
| 8 | 80 | 21 | 56 | 68 |
| 10 | 84 | 23 | 58 | 72 |
| 12 | 88 | 25 | 60 | 76 |
| 14 | 92 | 27 | 62 | 80 |
| BEBE MAMELUCO | ||||
| CONTORNO CINTURA | LARGO (HOMBRO A TALON) | |||
| 3M | 48 | 52 | ||
| 6M | 50 | 54 | ||
| 12M | 56 | 56 | ||
| 18M | 64 | 60 | ||






